KACE 36, ML & MT Series Three-Way Flanged Ball Valves
Designed for oilfield, industrial and chemical applications, and include the following features standard.
Standard features
- 2 & 3 Piece Design for Ease of Maintenance
- Blow Out Proof Stem Design
- ISO 5211 Mounting Pad
- Inherently Fire-Safe Design
- Bi-Directional Sealing
- Low Fugitive Emission Packing
Specifications
- 1/4″ ~ 16″
- Full & Reduced Bore
- Floating & Trunnion Design
- ANSI Ratings 150# ~ 1500#
- RF, RTJ & BW Connections
- Body Material Carbon Steel, 316 S.S., Alloys
- Ball & Seat Material Chromium Carbide, Tungsten Carbide, SFNi & 316 S.S.
- Stem Material 316 S.S. & 17-4 S.S.
- Other Coatings & Materials on Request
Standards
- ANSI B16.5
- ANSI B16.10
- API 608 6D
- API 598
- API 5211
- ANSI B16.34
To learn more about a specific two-way threaded ball valve series, click a product line below:
36 Series / TECHNICAL DATA
1 inch
Part# | Name | QTY | Description |
---|---|---|---|
1 | End Cap | 3 | A351 GR. CF8M / A216 GR. WCB |
2 | Gasket | 4 | PTFE |
3 | Body | 1 | A351 GR. CF8M / A216 GR. WCB |
4 | Ball | 1 | SS 316 |
5 | Seats | 4 | RPTFE + Carbon |
6 | Stem | 1 | SS 316 |
7 | Stem Seal | 1 | RPTFE |
8 | O-Ring | 1 | Viton |
9 | Stem Packing | 1 | PTFE |
10 | Gland | 1 | SS 304 |
11 | Belleville Washer | 2 | SS 301 |
12 | Stem Nut | 1 | SS 304 |
13 | Nut Stop | 1 | SS 304 |
14 | Space Washer | 1 | SS 304 |
15 | Platter | 1 | SS 304 |
16 | Handle Nut | 1 | SS 304 |
17 | Handle | 1 | SS 304 |
18 | Handle Sleeve | 1 | Vinyl |
19 | Stop Pin | 1 | SS 304 |
2 inch
Part# | Name | QTY | Description |
---|---|---|---|
1 | Flange End | 3 | A351 GR. CF8M / A216 GR. WCB |
2 | Gasket | 4 | PTFE |
3 | Body | 1 | A351 GR. CF8M / A216 GR. WCB |
4 | Ball | 1 | SS 316 |
5 | Seats | 4 | RPTFE + Carbon |
6 | Stem | 1 | SS 316 |
7 | Thrust Washer | 1 | RPTFE |
8 | O-Ring | 1 | Viton |
9 | Stem Packing | 1 | PTFE |
10 | Gland | 1 | SS 304 |
11 | Belleville Washer | 2 | SS 301 |
12 | Stem Nut | 1 | SS 304 |
13 | Nut Stop | 1 | SS 304 |
14 | Space Washer | 1 | SS 304 |
15 | Platter | 1 | SS 304 |
16 | Handle Nut | 1 | SS 304 |
17 | Handle | 1 | SS 304 |
18 | Handle Sleeve | 1 | Vinyl |
19 | Stop Pin | 1 | SS 304 |
3 inch
Part# | Name | QTY | Description |
---|---|---|---|
1 | Flange End Cap | 3 | A351 GR. CF8M |
2 | Body | 1 | A351 GR. CF8M |
3 | Ball & Stem | 1 | SS 316 |
4 | Housing | 1 | RPTFE + Stainless |
5 | Seats | 4 | RPTFE |
6 | Joint Gasket | 4 | PTFE |
7 | O-Ring | 1 | Viton |
8 | Stem Packing | 4 | PTFE |
9 | Gland Washer | 1 | SS 304 |
10 | Belleville Washer | 2 | SS 301 |
11 | Gland | 1 | SS 304 |
12 | Handle Head | 1 | A351 GR. CF8M |
13 | Stop Pin | 1 | SS 304 |
14 | Bolt | 1 | SS 304 |
15 | Lever | 1 | Carbon Steel |
16 | Blank End | 1 | A351 GR. CF8M |
17 | Connection Bolts | 24 | SS 304 |
4 inch
Part# | Name | QTY | Description |
---|---|---|---|
1 | Flange End Cap | 3 | A351 GR. CF8M |
2 | Body | 1 | A351 GR. CF8M |
3 | Ball & Stem | 1 | SS 316 |
4 | Housing | 1 | RPTFE + Stainless |
5 | Seats | 4 | RPTFE |
6 | Joint Gasket | 4 | PTFE |
7 | O-Ring | 1 | Viton |
8 | Stem Packing | 4 | PTFE |
9 | Gland Washer | 1 | SS 304 |
10 | Belleville Washer | 2 | SS 301 |
11 | Gland | 1 | SS 304 |
12 | Handle Head | 1 | A351 GR. CF8M |
13 | Stop Pin | 1 | SS 304 |
14 | Bolt | 1 | SS 304 |
15 | Lever | 1 | Carbon Steel |
16 | Blank End | 1 | A351 GR. CF8M |
17 | Connection Bolts | 24 | SS 304 |
ML Series / TECHNiCAL DATA
Part Number | Name | Qty | Description |
---|---|---|---|
1 | Body | 1 | ASTM A105 |
2 | Body Cap | 3 | ASTM A105 |
3 | Ball | 1 | ASTM A182 316 |
4 | Body Cover | 1 | ASTM A105 |
5 | Stem | 1 | ASTM A182 316 |
6 | Seat Ring | 3 | NYLON 12 |
7 | Seat Retainer | 3 | ASTM A182 316 |
8 | Lower Stem | 1 | ASTM A105 |
9 | Stud Bolt | 1 Set | ASTM A193 B7M |
10 | Nut (Heavy) | 1 Set | ASTM A194 2HM |
11 | Stud Bolt | 1 Set | ASTM A193 B7M |
12 | Nut (Heavy) | 2 | ASTM A194 2HM |
13 | Bolt | 1 Set | ASTM A193 B7M |
14 | Gasket | 1 | 316 + Graphite |
15 | Gasket | 1 | 316 + Graphite |
16 | Gasket | 3 | 316 + Graphite |
17 | O-Ring | 1 | Viton + AED |
18 | O-Ring | 1 | Viton + AED |
19 | O-Ring | 3 | Viton + AED |
20 | O-Ring | 1 | Viton + AED |
21 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
22 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
23 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
24 | Thrust Washer | 1 | ASTM A240 304 |
25 | Thrust Washer | 1 | RTFE |
26 | Thrust Washer | 1 | RTFE |
27 | Drain Plug | 1 | ASTM A105 + ENP |
28 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
29 | Thrust Washer | 1 | RTFE |
30 | Packing | 1 | Graphite |
31 | Grounding Spring | 2 | ASTM A313 316 |
32 | Spring | 1 Set | Inconel X-750 |
33 | Key | 2 | AISI 1045 |
34 | Gland Flange | 1 | ASTM A105 |
35 | Gland Follower | 1 | ASTM A182 316 |
36 | Seal Ring | 3 | Graphite |
37 | O-Ring | 1 | Viton + AED |
38 | Name Plate | 1 | ASTM A240 304 |
39 | Grounding Ball | 2 | ASTM A276 316 |
MT Series / TECHNiCAL DATA
Part Number | Name | Qty | Description |
---|---|---|---|
1 | Body | 1 | ASTM A105 |
2 | Body Cap | 3 | ASTM A105 |
3 | Ball | 1 | ASTM A182 316 |
4 | Body Cover | 1 | ASTM A105 |
5 | Stem | 1 | ASTM A182 316 |
6 | Body Cap | 1 | ASTM A105 |
7 | Seat Ring | 4 | RTFE – 4 |
8 | Lower Stem | 1 | ASTM A105 |
9 | Stud Bolt | 1 Set | ASTM A193 B7M |
10 | Nut | 1 Set | ASTM A194 2HM |
11 | Bolt | 2 | ASTM A193 B7M |
12 | Bolt | 1 | ASTM A193 B7M |
13 | Stud Bolt | 1 Set | ASTM A193 B7M |
14 | Gasket | 1 | 316 + Graphite |
15 | Gasket | 1 | 316 + Graphite |
16 | Gasket | 4 | 316 + Graphite |
17 | O-Ring | 1 | Viton A |
18 | O-Ring | 1 | Viton A |
19 | Seal Ring | 4 | Graphite |
20 | O-Ring | 4 | Viton A |
21 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
22 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
23 | Bearing | 1 | 316 + PTFE |
24 | Thrust Washer | 1 | ASTM A240 304 |
25 | Thrust Washer | 1 | RTFE |
26 | Thrust Washer | 1 | RTFE |
27 | Drain Plug | 1 | ASTM A105 + ENP |
28 | Handle Cover | 1 | AISI 1045 |
29 | Pipe | 1 | ANSI 1045 |
30 | Packing | 1 | Graphite |
31 | Grounding Spring | 1 | ASTM A313 316 |
32 | Spring | 1 Set | Inconel X-750 |
33 | Circlip | 1 | ASTM A240 304 |
34 | Gland Flange | 1 | ASTM A105 |
35 | Gland Follower | 1 | ASTM A182 304 |
36 | Indicator | 1 | ASTM A240 304 |
37 | Stop Plate | 1 | ASTM A240 304 |
38 | Name Plate | 1 | ASTM A240 304 |
39 | Grounding Ball | 1 | ASTM A276 316 |
40 | Seat Retainer | 4 | ASTM A182 316 |
41 | O-Ring | 4 | Viton A |
42 | O-Ring | 1 | Viton A |
43 | Nut | 1 Set | ASTM A194 2HM |